Pruebas '22/'23
El costo de la prueba es de $12.00 que incluye una camiseta de prueba numerada. También se aplicará una tarifa de transacción web de $3.00 por familia.
Nos gustaría que todos se preinscriban en línea, ya que acelera el proceso de registro, haga clic en el enlace debajo de "REGISTRARSE" para su grupo de edad y será redirigido a la página web de registro de la Ciudad de Roswell para registrarse. Si necesita registrarse en el campo, puede hacerlo, pero traiga $ 15 en efectivo.
**ACTUALIZACIÓN DE PRUEBA**
miércoles 25 de mayo
No hay pruebas para Boys & Girls Jr. Academy o 9U
Todas las demás pruebas están programadas según lo programado
jr. ACAD. - 14U 23-25 DE MAYO
NIÑOS | AÑO DE NACIMIENTO | TIEMPO | CAMPO | REGISTRARSE | INFORMACIÓN DEL EQUIPO |
---|---|---|---|---|---|
ACADEMIA JR | 2015-16 | 5:00-6:30 p. m. | arboleda inferior | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
ACADEMIA 9U | 2014 | 5:00-6:30 p. m. | arboleda inferior | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
ACADEMIA 10U | 2013 | 5:00-6:30 p. m. | Puente Grimes #2 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
ACADEMIA 11U | 2012 | 5:00-6:30 p. m. | Puente Grimes #2 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
ACADEMIA 12U | 2011 | 7:00-8:30 p. m. | arboleda superior | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
13U SELECCIONAR | 2010 | 5:00-6:30 p. m. | Este de Roswell #1 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
14U SELECCIONAR | 2009 | 7:00-8:30 p. m. | Este de Roswell #2 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
MUCHACHAS | AÑO DE NACIMIENTO | TIEMPO | CAMPO | REGISTRARSE | INFORMACIÓN DEL EQUIPO |
---|---|---|---|---|---|
ACADEMIA JR | 2015-16 | 5:00-6:30 p. m. | arboleda superior | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
ACADEMIA 9U | 2014 | 5:00-6:30 p. m. | arboleda superior | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
ACADEMIA 10U | 2013 | 5:00-6:30 p. m. | Puente Grimes #1 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
ACADEMIA 11U | 2012 | 5:00-6:30 p. m. | Puente Grimes #1 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
ACADEMIA 12U | 2011 | 7:00-8:30 p. m. | arboleda inferior | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
13U SELECCIONAR | 2010 | 7:00-8:30 p. m. | Puente Grimes #1 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
14U SELECCIONAR | 2009 | 7:00-8:30 p. m. | Puente Grimes #2 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
Niñas DPL 15U-19U 26 de mayo y 1 de junio
NIÑAS - DPL | AÑO DE NACIMIENTO | TIEMPO | CAMPO | REGISTRARSE | INFORMACIÓN DEL EQUIPO |
---|---|---|---|---|---|
15U | 2008 | 7:00-8:30 p. m. | Este de Roswell #1 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
16U | 2007 | 5:00-6:30 p. m. | Este de Roswell # 1 y 2 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
17U | 2006 | 7:00-8:30 p. m. | Este de Roswell #2 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
19U | 2005/04 | 7:00-8:30 p. m. | Este de Roswell #2 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
15U-19U 31 MAYO - 2 JUNIO
NIÑOS | AÑO DE NACIMIENTO | TIEMPO | CAMPO | REGISTRARSE | INFORMACIÓN DEL EQUIPO |
---|---|---|---|---|---|
15U | 2008 | 7:00-8:30 p. m. | Puente Grimes #1 y 2 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
16U | 2007 | 5:00-6:30 p. m. | Puente Grimes #1 y 2 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
17U | 2006 | 5:00-6:30 p. m. | arboleda superior | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
19U | 2005/04 | 7:00-8:30 p. m. | arboleda superior | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
MUCHACHAS | AÑO DE NACIMIENTO | TIEMPO | CAMPO | REGISTRARSE | INFORMACIÓN DEL EQUIPO |
---|---|---|---|---|---|
15U | 2008 | 7:00-8:30 p. m. | Este de Roswell #1 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
16U | 2007 | 5:00-6:30 p. m. | Este de Roswell # 1 y 2 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
17U | 2006 | 7:00-8:30 p. m. | Este de Roswell #2 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
19U | 2005/04 | 7:00-8:30 p. m. | Este de Roswell #2 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |