El costo de la prueba es de $12.00 que incluye una camiseta de prueba numerada. También se aplicará una tarifa de transacción web de $3.00 por familia.
Nos gustaría que todos se preinscriban en línea, ya que acelera el proceso de registro, haga clic en el enlace debajo de "REGISTRARSE" para su grupo de edad y será redirigido a la página web de registro de la Ciudad de Roswell para registrarse. Si necesita registrarse en el campo, puede hacerlo, pero traiga $ 15 en efectivo.
**ACTUALIZACIÓN DE PRUEBA**
miércoles 25 de mayo
No hay pruebas para Boys & Girls Jr. Academy o 9U
Todas las demás pruebas están programadas según lo programado
NIÑOS | AÑO DE NACIMIENTO | TIEMPO | CAMPO | REGISTRARSE | INFORMACIÓN DEL EQUIPO |
---|---|---|---|---|---|
ACADEMIA JR | 2015-16 | 5:00-6:30 p. m. | arboleda inferior | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
ACADEMIA 9U | 2014 | 5:00-6:30 p. m. | arboleda inferior | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
ACADEMIA 10U | 2013 | 5:00-6:30 p. m. | Puente Grimes #2 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
ACADEMIA 11U | 2012 | 5:00-6:30 p. m. | Puente Grimes #2 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
ACADEMIA 12U | 2011 | 7:00-8:30 p. m. | arboleda superior | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
13U SELECCIONAR | 2010 | 5:00-6:30 p. m. | Este de Roswell #1 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
14U SELECCIONAR | 2009 | 7:00-8:30 p. m. | Este de Roswell #2 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
MUCHACHAS | AÑO DE NACIMIENTO | TIEMPO | CAMPO | REGISTRARSE | INFORMACIÓN DEL EQUIPO |
---|---|---|---|---|---|
ACADEMIA JR | 2015-16 | 5:00-6:30 p. m. | arboleda superior | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
ACADEMIA 9U | 2014 | 5:00-6:30 p. m. | arboleda superior | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
ACADEMIA 10U | 2013 | 5:00-6:30 p. m. | Puente Grimes #1 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
ACADEMIA 11U | 2012 | 5:00-6:30 p. m. | Puente Grimes #1 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
ACADEMIA 12U | 2011 | 7:00-8:30 p. m. | arboleda inferior | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
13U SELECCIONAR | 2010 | 7:00-8:30 p. m. | Puente Grimes #1 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
14U SELECCIONAR | 2009 | 7:00-8:30 p. m. | Puente Grimes #2 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
NIÑAS - DPL | AÑO DE NACIMIENTO | TIEMPO | CAMPO | REGISTRARSE | INFORMACIÓN DEL EQUIPO |
---|---|---|---|---|---|
15U | 2008 | 7:00-8:30 p. m. | Este de Roswell #1 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
16U | 2007 | 5:00-6:30 p. m. | Este de Roswell # 1 y 2 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
17U | 2006 | 7:00-8:30 p. m. | Este de Roswell #2 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
19U | 2005/04 | 7:00-8:30 p. m. | Este de Roswell #2 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
NIÑOS | AÑO DE NACIMIENTO | TIEMPO | CAMPO | REGISTRARSE | INFORMACIÓN DEL EQUIPO |
---|---|---|---|---|---|
15U | 2008 | 7:00-8:30 p. m. | Puente Grimes #1 y 2 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
16U | 2007 | 5:00-6:30 p. m. | Puente Grimes #1 y 2 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
17U | 2006 | 5:00-6:30 p. m. | arboleda superior | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
19U | 2005/04 | 7:00-8:30 p. m. | arboleda superior | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
MUCHACHAS | AÑO DE NACIMIENTO | TIEMPO | CAMPO | REGISTRARSE | INFORMACIÓN DEL EQUIPO |
---|---|---|---|---|---|
15U | 2008 | 7:00-8:30 p. m. | Este de Roswell #1 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
16U | 2007 | 5:00-6:30 p. m. | Este de Roswell # 1 y 2 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
17U | 2006 | 7:00-8:30 p. m. | Este de Roswell #2 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
19U | 2005/04 | 7:00-8:30 p. m. | Este de Roswell #2 | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Roswell
Dirección de envio:
38 Hill Street, Suite 100
Roswell, GA 30075
Dirección Física: (Oficinas de Fútbol)
150 frank lewis dr.
Roswell, GA 30075
770-641-3706
Contactos de la oficina de fútbol:
© CLUB DE FÚTBOL ROSWELL SANTOS. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.